Tilgungsrechner
Monatliche Rate, Laufzeit und Zinskosten eines Annuitätendarlehens berechnen – etwa für eine Maschine, einen Betriebskauf oder eine Immobilie. Mit vollständigem Tilgungsplan, druckbar als PDF.

Tilgungsplan
Erstellt am: 16. September 2026
Darlehenssumme
250.000 €
Sollzins pro Jahr (%)
4,00 %
Anfängliche Tilgung pro Jahr (%)
3,00 %
Zinsbindung (Jahre, optional)
10 Jahre
Monatliche Rate
1.458 €
Laufzeit bis zur vollständigen Tilgung
21,3 Jahre
Zinskosten insgesamt
121.311 €
Restschuld am Ende der Zinsbindung
157.969 €
Ergebnis
Monatliche Rate
1.458 €
Laufzeit bis zur vollständigen Tilgung
21,3 Jahre
Zinskosten insgesamt
121.311 €
Restschuld am Ende der Zinsbindung
157.969 €
Tilgungsplan
Jahresweise zusammengefasst. Die Monatsrate bleibt über die gesamte Laufzeit konstant, der Zinsanteil sinkt, der Tilgungsanteil steigt entsprechend.
| Jahr | Restschuld Jahresanfang | Zinsen im Jahr | Tilgung im Jahr | Restschuld Jahresende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000 € | 9.861 € | 7.639 € | 242.361 € |
| 2 | 242.361 € | 9.550 € | 7.950 € | 234.411 € |
| 3 | 234.411 € | 9.226 € | 8.274 € | 226.137 € |
| 4 | 226.137 € | 8.889 € | 8.611 € | 217.525 € |
| 5 | 217.525 € | 8.538 € | 8.962 € | 208.563 € |
| 6 | 208.563 € | 8.173 € | 9.327 € | 199.236 € |
| 7 | 199.236 € | 7.793 € | 9.707 € | 189.529 € |
| 8 | 189.529 € | 7.397 € | 10.103 € | 179.426 € |
| 9 | 179.426 € | 6.986 € | 10.514 € | 168.912 € |
| 10 | 168.912 € | 6.557 € | 10.943 € | 157.969 € |
| 11 | 157.969 € | 6.111 € | 11.389 € | 146.580 € |
| 12 | 146.580 € | 5.647 € | 11.853 € | 134.728 € |
| 13 | 134.728 € | 5.165 € | 12.335 € | 122.392 € |
| 14 | 122.392 € | 4.662 € | 12.838 € | 109.554 € |
| 15 | 109.554 € | 4.139 € | 13.361 € | 96.193 € |
| 16 | 96.193 € | 3.595 € | 13.905 € | 82.288 € |
| 17 | 82.288 € | 3.028 € | 14.472 € | 67.816 € |
| 18 | 67.816 € | 2.439 € | 15.061 € | 52.755 € |
| 19 | 52.755 € | 1.825 € | 15.675 € | 37.080 € |
| 20 | 37.080 € | 1.186 € | 16.314 € | 20.766 € |
| 21 | 20.766 € | 522 € | 16.978 € | 3.787 € |
| 22 | 3.787 € | 23 € | 3.787 € | 0 € |
Vereinfachte Berechnung eines Annuitätendarlehens mit monatlicher Zinsverrechnung und konstanter Monatsrate, ohne Sondertilgungen, Bereitstellungszinsen oder Gebühren. Ersetzt kein verbindliches Finanzierungsangebot einer Bank.
